sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- Samsung
- Samsung Galaxy S10+
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
16 Megapixel-Kamera
Display
6,4 Zoll mit AMOLED
Interner Speicher
Bis zu 1000 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy S10+
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy S10+ |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | März 2019 |
Einführungspreis | 1.249,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz grün |
Abmessungen | Höhe: 157,6 mm Breite: 74,1 mm Tiefe: 7,8 mm |
Gewicht | 198 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB / 512 GB / 1 TB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | Exynos 9820 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4100 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 25 Stunden |
Anmerkungen | induktives Laden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | AMOLED |
---|---|
Größe | 6,4 Zoll |
Auflösung | 1440 x 3040 Pixel |
Pixeldichte | 526 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 6 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 10 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Frontkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | Samsung Pass, Knox, Microsoft-Apps, Samsung Health, Wireless PowerShare |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen