sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- Nokia
- Nokia 9 PureView
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
12 Megapixel-Kamera
Display
5,99 Zoll mit OLED
Interner Speicher
128 GB
Technische Details zum Nokia 9 PureView
Allgemein | |
Hersteller | Nokia |
---|---|
Modell | 9 PureView |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | März 2019 |
Einführungspreis | 649,00 € (UVP) |
Farben | blau |
Abmessungen | Höhe: 155 mm Breite: 75 mm Tiefe: 8 mm |
Gewicht | 172 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM / Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3320 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 28 Stunden |
Standby-Zeit | 384 Stunden |
Anmerkungen | induktives Laden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | OLED |
---|---|
Größe | 5,99 Zoll |
Auflösung | 1800 x 3200 Pixel |
Pixeldichte | 613 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 12 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Frontkamera (Auflösung) | 20 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen