Galaxy S5: Das kann Samsungs neues Top-Smartphone
Wie erwartet hat Samsung sein neues Smartphone-Highlight, das Galaxy S5, auf den Mobile World Congress der Öffentlichkeit präsentiert. Einige Details der Ausstattung waren schon zuvor herausgesickert, so hat Samsung auch einen Fingerabdruck-Sensor eingebaut.

Barcelona (red) - Mit der fünften Generation der S-Reihe will Samsung nach eigenen Angaben ein Smartphone vorlegen, das die Nutzer im Alltagsleben unterstützt und sich auf die Funktionen konzentriert, die dem Kunden wirklich wichtig sind. Dazu gehören eine hochwertige Kamera und eine schnelle Internetverbindung, aber anscheinend auch spezielle Fitness-Tools.
Schneller Autofokus und satte Farben
Beginnen wir mit der Kamera. Diese verfügt jetzt über 16 Megapixel, hier hat Samsung also noch einen draufgelegt. Sie bietet einen superschnellen Autofokus mit 0,3 Sekunden und die neue Möglichkeit, auf einen bestimmten Punkt eines Objektes zu fixieren (selektiver Fokus). Durch HDR (High Dynamic Range) soll es besonders satte und naturgetreue Farben geben. Mit der 2-Megapixel-Frontkamera sind auch Videochats möglich.
Starkes Innenleben und rasanter Datentransfer
Im Vergleich zum Galaxy S4 ist das S5 noch einmal ein wenig größer geworden und bietet jetzt einen 5,1 Zoll messenden Super-AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Angetrieben wird das Galaxy S5 von einem 2,5 GHz starken Quad-Core-Prozessor von Qualcomm (Snapdragon 801). Dazu gibt es zwei GB Arbeitsspeicher. Ein microSD-Kartenslot ist übrigens auch dabei.
Schnell ins Netz gehts über LTE Cat4 mit bis zu 150 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload. Schnelles WLAN 802.11ac wird auch unterstützt. Darüber hinaus kann man Daten mit Bluetooth 4.0, NFC oder über USB 3.0 übertragen - alles also, was man für einen schnellen Datentransfer braucht. Wem das noch nicht reicht, der kann über den Download Booster die Kapazitäten der WLAN-Verbindung mit der des LTE-Netzes bündeln.
Features für Sportliche im Galaxy S5
Die aktualisierte Anwendung S Health bietet dem Nutzer verschiedene Tools wie einen Fitness-Tracker, einen Schrittzähler und sogar ein eingebautes Herzfrequenz-Messgerät. Zudem ist das Galaxy S5 mit den neuesten Gear-Produkten, also den smarten Uhren von Samsung, kompatibel, was weitere Einsatzmöglichkeiten im Fitness-Bereich eröffnet.
Fingerabdruckscanner und Stromsparmodus
Wie Apple hat auch Samsung jetzt einen Fingerabdrucksensor in sein Top-Smartphone eingebaut. Mit diesem lässt sich der Bildschirm entsperren und man soll auch PayPal-Einkäufe autorisieren können.
Als weitere Neuerung bewirbt Samsung den Stromsparmodus: Geht der Akku zur Neige, wird die Anzeige auf Schwarz-Weiß gestellt und alle unnötigen Funktionen werden ausgeschaltet, damit das Telefon noch so lange wie möglich weiter verwendet werden kann. Schließlich ist das Galaxy S5 jetzt sogar noch IP67-zertifiziert und damit staub- und wasserdicht.
Das neue Samsung Galaxy S5 im Vergleich den Vorgänger-Modellen
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Herstellungsjahr | 2014 | 2013 | 2012 |
Marktstart | April 2014 | April 2013 | Mai 2012 |
Einführungspreis | 699,00 € | ||
Farben | Schwarz Weiß Gold Blau | Schwarz Weiß Blau Rot | Weiß Blau Rot |
Abmessungen | Höhe: 142 mm Breite: 73 mm Tiefe: 8,1 mm | Höhe: 137 mm Breite: 70 mm Tiefe: 7,9 mm | Höhe: 137 mm Breite: 71 mm Tiefe: 8,6 mm |
Gewicht | 145 g | 130 g | 133 g |
SAR-Wert | 0,4 W/kg | 0,34 W/kg |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
Größe | 5,1 Zoll | 5 Zoll | 4,8 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel | 1080 x 1920 Pixel | 720 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 432 ppi | 441 ppi | 306 ppi |
Anmerkungen | Gorilla Glass 3 |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Kamera | 16 Megapixel Autofokus möglich | 13.0 Megapixel Autofokus Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) | 8.0 Megapixel Autofokus Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) |
Zweit-Kamera | 2 Megapixel | 2.0 Megapixel Full-HD (1920 x 1080) | vorhanden keine Angabe |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Speicher intern | 16 GB 32 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
Speicher extern | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core-Prozessor 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core-Prozessor 1,9 GHz | |
Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB | |
Simkarten-Typ | microSIM | microSIM |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Akku-Kapazität | 2800 mAh | 2600 mAh | |
Laufzeit | 21 Stunden | 17 Stunden | 10 Stunden |
Standby-Zeit | 390 Stunden | 335 Stunden | 460 Stunden |
Anmerkungen Akku | austauschbarer Akku | austauschbarer Akku |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Anschlüsse | Bluetooth Infrarot USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss | Bluetooth Infrarot USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA |
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S3 | |
Betriebssystem | Android | Android | Android |
App-Shop | Google Play, Samsung Apps | Google Play | Google Play |
Anmerkungen Software | S Health 3.0 | Samsung Hub, Group Play, ChatON, WatchON, S Voice Drive, Story Album, S Translator, Optical Reader, S Travel, S Health, Google-Dienste, Sensoren für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit | Google-Dienste: Maps, Gmail, Latitude, Google Plus, Google Talk, Places, Navigation, Youtube, Barometer, digitaler Kompass, S Voice, AllShare Play, AllShare Cast, S Beam, Pop up play |
Navigation | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
- Angebote im Überblick
- Neue 5G-Smartphones
- Für unter 180 Euro
Samsung stellt Einsteiger-Smartphones Galaxy A12 und A02s vor
- MWC
- Mobile Unterhaltung
- Z-Reihe