Cashback-Aktion bei Huawei: Bis zu 100 Euro zurück
100 Euro Cashback kann man sich sichern, wenn man zwischen dem 2. und 13. Februar ein Huawei Mate S kauft. Für ein Huawei GX8 oder Huawei P8 gibt es 50 Euro zurück. Dabei spielt es keine Rolle, wo man das Smartphone erworben hat.

Düsseldorf – Huawei startet anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes eine Cashback-Aktion. Traditionell verschenken die Chinesen in einem roten Umschlag Geld an Familie und Freunde, um ihnen ein frohes neues Jahr mit Glück und Wohlstand zu wünschen. Huawei bringt diesen Brauch nach Deutschland.
Cashback für drei Huawei-Smartphones
Kunden, die vom 2. bis zum 13. Februar ein Huawei Mate S, Huawei GX8 (auch als G8 im Handel) oder ein Huawei P8 erwerben, erhalten eine Prämie von bis zu 100 Euro. Beim Kauf des Smartphones innerhalb des Kampagnenzeitraums erhalten Kunden einen roten Umschlag mit weiteren Details zur Cashback-Aktion. Nach der kostenlosen Registrierung auf der Website www.chinesischesneujahr.de können Kunden ihre Rechnung sowie die IMEI-Nummer des Smartphones hochladen. Nach Prüfung der Daten wird der Cashback-Betrag innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet.
Ort des Kaufs spielt keine Rolle
Dabei gibt es 100 Euro für ein Huawei Mate S sowie 50 Euro für ein Huawei GX8 oder Huawei P8 zurück. Es ist dabei nicht entscheidend, wo die Geräte gekauft wurden - sei es bei Online-Händlern, im Elektrofachhandel oder bei Mobilfunkanbietern.
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
![]() | ![]() | ![]() |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Herstellungsjahr | 2015 | 2015 | 2015 |
Marktstart | September 2015 | Oktober 2015 | Mai 2015 |
Einführungspreis | 649,00 € | 349,00 € | 499,00 € |
Farben | Schwarz Weiß Silber / Grau Gold | Silber / Grau Gold | Schwarz Weiß Silber / Grau Gold |
Abmessungen | Höhe: 150 mm Breite: 75 mm Tiefe: 7,2 mm | Höhe: 152 mm Breite: 77 mm Tiefe: 7,5 mm | Höhe: 144 mm Breite: 71 mm Tiefe: 6,4 mm |
Gewicht | 156 g | 167 g | 144 g |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Typ | AMOLED | IPS | |
Größe | 5,5 Zoll | 5,5 Zoll | 5,2 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel | 1080 x 1920 Pixel | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 401 ppi | 401 ppi | 424 ppi |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 3 |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Kamera | 13 Megapixel Bildstabilisator Fotolicht | 13 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht | 13 Megapixel Autofokus Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) |
Zweit-Kamera | 8 Megapixel Fotolicht | 5 Megapixel | 8 Megapixel Full-HD (1920 x 1080) |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Speicher intern | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Speicher extern | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Prozessor | Kirin 935 Octa-Core-Prozessor 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 616 Octa-Core-Prozessor 1,2 GHz | HiSilicon Kirin 930 Octa-Core-Prozessor 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Simkarten-Typ | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Akku-Kapazität | 2700 mAh | 3000 mAh | 2680 mAh |
Laufzeit | 16 Stunden | 5 Stunden | 12 Stunden |
Standby-Zeit | 353 Stunden | 300 Stunden | 450 Stunden |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Huawei Mate S | Huawei G8 | Huawei P8 | |
Betriebssystem | Android | Android | Android |
App-Shop | Google Play | Google Play | Google Play |
Anmerkungen Software | Huawei Screenshare, WiFi Direct | EMUI 3.1, Zinio, Todoist (1 Jahr Premium kostenlos) | |
Navigation | GPS | GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
- Informationen und Teilnahmebedingungen: www.chinesischesneujahr.de