sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- Huawei
- Huawei Y6 (2019)
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
6,09 Zoll mit
Interner Speicher
32 GB
Huawei Y6 (2019) ohne Vertrag kaufen
Filter
![]() |
130,93 € | Zum Shop |
Stand: 28.01.2021. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir zeigen an dieser Stelle nur die Preise für Angebote von Amazon selbst an. Über Drittanbieter auf Amazon.de ist das Gerät unter Umständen günstiger zu bekommen. Deshalb können die hier abgebildeten Preise von denen abweichen, die nach Klick auf "Zum Shop" angezeigt werden.
Technische Details zum Huawei Y6 (2019)
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | Y6 (2019) |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | April 2019 |
Einführungspreis | 149,00 € (UVP) |
Farben | schwarz blau braun |
Abmessungen | Höhe: 156,2 mm Breite: 73,5 mm Tiefe: 8,22 mm |
Gewicht | 150 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | MediaTek MT6761 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3020 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 6,09 Zoll |
---|---|
Auflösung | 720 x 1560 Pixel |
Pixeldichte | 282 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 9.0 |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen