sPhone.de
- Tablet
- Tablet-Hersteller
- Huawei
- Huawei MediaPad 10 Link+
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
3.1 Megapixel-Kamera
Display
10,1 Zoll mit IPS
Interner Speicher
8 GB
Technische Details zum Huawei MediaPad 10 Link+
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | MediaPad 10 Link+ |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | August 2014 |
Farben | silber |
Abmessungen | Höhe: 258 mm Breite: 175 mm Tiefe: 9,9 mm |
Gewicht | 640 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor | Cortex-A9 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Versionen | WLAN-Only |
SAR-Wert | 0,22 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 6600 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 8 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 10,1 Zoll |
Auflösung | 800 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 149 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 3.1 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.2.2 |
---|---|
Anmerkungen | Emotion UI 1.6 |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen