sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- Huawei
- Huawei Ascend P2
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13.0 Megapixel-Kamera
Display
4,7 Zoll mit IPS
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Huawei Ascend P2
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | Ascend P2 |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | Juni 2013 |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 136 mm Breite: 67 mm Tiefe: 8,4 mm |
Gewicht | 122 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Prozessor | Hi-Silicon K3V2 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,54 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2420 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 15 Stunden |
Standby-Zeit | 278 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 4,7 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 312 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Reflexionsarmes IPS+-Display aus Corning Gorilla Glass |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.3 Megapixel |
Frontkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean |
---|---|
Anmerkungen | Umgebungslicht-, Näherungs- und Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, HTML-Browser |
Navigation | GPS |
Multimedia | Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen