sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- Huawei
- Huawei Ascend D2
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13.0 Megapixel-Kamera
Display
5 Zoll mit Retina-LCD
Interner Speicher
32 GB
Technische Details zum Huawei Ascend D2
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | Ascend D2 |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | Juli 2013 |
Farben | weiß blau |
Abmessungen | Höhe: 140 mm Breite: 71 mm Tiefe: 9,4 mm |
Gewicht | 170 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB |
---|---|
Prozessor | Hi-Silicon K3V2 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB / 2 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
---|---|
Standby-Zeit | 144 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | Retina-LCD |
---|---|
Größe | 5 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 441 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | IPS+-Display mit Corning Gorilla Glass |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.3 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean |
---|---|
Anmerkungen | DLNA, WiFi-Direct, Gyroskop, Polaris Office, Six Guns, super hands-free |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen