sPhone.de
- Smartphone
- Hersteller
- ASUS
- ASUS ZenFone 4 (2014)
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5 Megapixel-Kamera
Display
4 Zoll mit
Interner Speicher
8 GB
Technische Details zum ASUS ZenFone 4 (2014)
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenFone 4 (2014) |
Herstellungsjahr | 2014 |
Einführungspreis | 119,00 € (UVP) |
Farben | schwarz |
Abmessungen | Höhe: 124 mm Breite: 61 mm Tiefe: 11,5 mm |
Gewicht | 115 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Intel Atom Z2520 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 1200 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 10 Stunden |
Standby-Zeit | 192 Stunden |
Anmerkungen | austauschbarer Akku |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Größe | 4 Zoll |
---|---|
Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 233 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Soda Lime Glass |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Frontkamera (Auflösung) | 0.3 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.3 |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen