sPhone.de
- Tablet
- Tablet-Hersteller
- ASUS
- ASUS Fonepad 7 (2013)
Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5.0 Megapixel-Kamera
Display
7 Zoll mit LCD
Interner Speicher
Bis zu 32 GB
Technische Details zum ASUS Fonepad 7 (2013)
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | Fonepad 7 (2013) |
Herstellungsjahr | 2013 |
Marktstart | September 2013 |
Einführungspreis | 229,00 € (UVP) |
Farben | schwarz |
Abmessungen | Höhe: 197 mm Breite: 120 mm Tiefe: 10,5 mm |
Gewicht | 340 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB / 16 GB / 32 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Intel Atom Z2520 |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3950 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 28 Stunden |
Standby-Zeit | 840 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 7 Zoll |
Auflösung | 800 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 216 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | IPS-Panel, TruVivid |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | möglich |
Frontkamera (Auflösung) | 1.3 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.2 Jelly Bean |
---|---|
Anmerkungen | Miracast, SuperNote |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen